主要特点:
●输出方式:1个 NPN/PNP开关量输出: 4-20mA/0-10V模拟量输出
●开关量输出三种工作模式: 漫反射模式, 反射板模式, 窗口模式
●检测距离可调, 近点和远点可调, 常开/常闭可切换, 递增/递减可切换
●两种检测范围:20-250mm; 40-350mm
●通过Pin2进行Teach-in
●分辨率高达 0.069mm
●M12紧凑型设计, 螺纹套管长: 55mm(开关量输出); 60mm(模拟量输出)
检测距离:20-250mm | |||||
外形尺寸 | 检测区域 | ||||
技术参数 | |||||
标准检测范围 | 20-150mm | ||||
最大检测范围 | 20-250mm | ||||
盲区 | 0-20mm | ||||
可调范围 | 20-250mm之间,近点和远点可调 | ||||
设定范围 | 通过Pin2进行Teach-in | ||||
换能器频率 | 380kHz | ||||
分辩率/采样频率 | 0.069mm | ||||
精度 | ±1%(内置温度漂移补偿) | ||||
重复精度 | ±0.15% | ||||
工作电压 | 10-30VDC,短路,反极性保护 | ||||
电压波动 | ±0% | ||||
空载电流 | ≤35mA | ||||
开关回滞(开关量输出) | 2.0mm | ||||
开关频率(开关量输出) | 30Hz | ||||
响应时间 | 24ms | ||||
上电延时 | <300ms | ||||
外形 | M12圆柱形 | ||||
材质 | 外壳:铜套,镀镍; 塑料零件:PBT; 超声波换能器:泡沫聚氨酯,玻璃填充的环氧树脂 | ||||
连接类型 | 4芯M12接插件 | ||||
重量 | 15g | ||||
指示灯 | 1xLED绿灯:工作; 1xLED黄灯:开关状态(测到目标物) | ||||
工作温度 | -25°C - +70°C | ||||
储存温度 | -40°C - +85°C | ||||
防护等级 EN 60529 | IP67 | ||||
型号 | 输出信号 | ||||
UA250-M12NP-DM12 | 1xPush-Pull开关量输出,常开/常闭可切换 | ||||
UA250-M12N-DM12 | 1xNPN开关量输出,常开/常闭可切换 | ||||
UA250-M12P-DM12 | 1xPNP开关量输出,常开/常闭可切换 | ||||
UA250-M12I-DM12 | 4-20mA模拟量输出,递增/递减可切换 | ||||
UA250-M12U-DM12 | 0-10V模拟量输出,递增/递减可切换 | ||||
检测距离:40-350mm | |||||
外形尺寸 | 检测区域 | ||||
技术参数 | |||||
标准检测范围 | 40-240mm | ||||
最大检测范围 | 40-350mm | ||||
盲区 | 0-40mm | ||||
可调范围 | 40-350mm之间,近点和远点可调 | ||||
设定范围 | 通过Pin2进行Teach-in | ||||
换能器频率 | 500kHz | ||||
分辩率/采样频率 | 0.069mm | ||||
精度 | ±1%(内置温度漂移补偿) | ||||
重复精度 | ±0.15% | ||||
工作电压 | 10-30VDC,短路,反极性保护 | ||||
电压波动 | ±10% | ||||
空载电流 | ≤35mA | ||||
开关回滞(开关量输出) | 3.0mm | ||||
开关频率(开关量输出) | 25Hz | ||||
响应时间 | 30ms | ||||
上电延时 | <300ms | ||||
外形 | M12圆柱形 | ||||
材质 | 外壳:铜套,镀镍; 塑料零件:PBT; 超声波换能器:泡沫聚氨酯,玻璃填充的环氧树脂 | ||||
连接类型 | 4芯M12接插件 | ||||
重量 | 15g | ||||
指示灯 | 1xLED绿灯:工作; 1xLED黄灯:开关状态(测到目标物) | ||||
工作温度 | -25°C - +70°C | ||||
储存温度 | -40°C - +85°C | ||||
防护等级 EN 60529 | IP67 | ||||
型号 | 输出信号 | ||||
UA350-M12NP-DM12 | 1xPush-Pull开关量输出,常开/常闭可切换 | ||||
UA350-M12N-DM12 | 1xNPN开关量输出,常开/常闭可切换 | ||||
UA350-M12P-DM12 | 1xPNP开关量输出,常开/常闭可切换 | ||||
UA350-M12I-DM12 | 4-20mA模拟量输出,递增/递减可切换 | ||||
UA350-M12U-DM12 | 0-10V模拟量输出,递增/递减可切换 | ||||
接线图 | |||||
1xPush-Pull开关量输出 | 1xNPN开关量输出 | 1xPNP开关量输出 | |||
4-20mA/ 0-10V模拟量输出 |